Estación Meteorológica de Justiniano Posse Reporte de la Hora 2:08a - Del dia 22/12/24 |
|||
TEMPERATURA AMBIENTE Y DE SUELO |
|||
Actual | Máxima | Mínima | |
Ambiente (+ 1,50 mts.) | 15.3°C | 16.2°C a las 12:00a | 15.3°C a las 2:05a |
Suelo 1 ( 0,00 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
Suelo 2 (- 0,05 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
Suelo 3 (- 0,10 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
HUMEDAD AMBIENTE Y DE SUELO |
|||
Actual | Máxima | Mínima | |
Ambiente (+ 1,50 mts.) | 67% | 70% a las 12:00a | 67% a las 1:11a |
Suelo 1 (- 0,30 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
Suelo 2 (- 0,60 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
Suelo 3 (- 1,20 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
VIENTO |
|||
Actual | Maxima | ||
3.2km/h del NW(313) | 9.7km/h el 12:07a | ||
Promedio 10 min. | |||
3.2km/h | |||
LLUVIA |
|||
Diaria | Mensual | ||
0.0mm | 108.7mm | ||
Anual | Intensidad | ||
770.4mm | 0.0mm/h | ||
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL |
|||
Diaria | Mensual | ||
0.05mm | 124.51mm | ||
Anual | |||
1312.98mm | |||
HUMEDAD de Hoja |
|||
Actual | |||
--- | |||
Máxima | Mínima | ||
--- a las --- | --- a las --- | ||
RADIACION SOLAR |
|||
Actual | Máxima Diaria | Máxima Mensual | Máxima Anual |
0W/m² | 0W/m² a las ---- | 1383W/m² | 1383W/m² |
|
|||
Presión
|
1015.3 hPa |
Punto de Rocio
|
9.2°C |