Estación Meteorológica de Justiniano Posse Reporte de la Hora 2:48a - Del dia 05/02/25 |
|||
TEMPERATURA AMBIENTE Y DE SUELO |
|||
Actual | Máxima | Mínima | |
Ambiente (+ 1,50 mts.) | 23.3°C | 23.7°C a las 12:00a | 23.2°C a las 2:33a |
Suelo 1 ( 0,00 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
Suelo 2 (- 0,05 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
Suelo 3 (- 0,10 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
HUMEDAD AMBIENTE Y DE SUELO |
|||
Actual | Máxima | Mínima | |
Ambiente (+ 1,50 mts.) | 79% | 80% a las 1:36a | 79% a las 12:00a |
Suelo 1 (- 0,30 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
Suelo 2 (- 0,60 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
Suelo 3 (- 1,20 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
VIENTO |
|||
Actual | Maxima | ||
11.3km/h del ENE(71) | 17.7km/h el 2:34a | ||
Promedio 10 min. | |||
9.7km/h | |||
LLUVIA |
|||
Diaria | Mensual | ||
0.0mm | 2.5mm | ||
Anual | Intensidad | ||
24.1mm | 0.0mm/h | ||
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL |
|||
Diaria | Mensual | ||
0.05mm | 24.69mm | ||
Anual | |||
199.69mm | |||
HUMEDAD de Hoja |
|||
Actual | |||
--- | |||
Máxima | Mínima | ||
--- a las --- | --- a las --- | ||
RADIACION SOLAR |
|||
Actual | Máxima Diaria | Máxima Mensual | Máxima Anual |
0W/m² | 0W/m² a las ---- | 1143W/m² | 1308W/m² |
|
|||
Presión
|
1003.1 hPa |
Punto de Rocio
|
19.4°C |