Estación Meteorológica de Justiniano Posse Reporte de la Hora 9:13a - Del dia 21/11/24 |
|||
TEMPERATURA AMBIENTE Y DE SUELO |
|||
Actual | Máxima | Mínima | |
Ambiente (+ 1,50 mts.) | 20.4°C | 20.4°C a las 9:11a | 17.0°C a las 6:51a |
Suelo 1 ( 0,00 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
Suelo 2 (- 0,05 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
Suelo 3 (- 0,10 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
HUMEDAD AMBIENTE Y DE SUELO |
|||
Actual | Máxima | Mínima | |
Ambiente (+ 1,50 mts.) | 74% | 77% a las 4:57a | 70% a las 12:00a |
Suelo 1 (- 0,30 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
Suelo 2 (- 0,60 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
Suelo 3 (- 1,20 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
VIENTO |
|||
Actual | Maxima | ||
17.7km/h del NE(35) | 25.7km/h el 9:04a | ||
Promedio 10 min. | |||
12.9km/h | |||
LLUVIA |
|||
Diaria | Mensual | ||
2.5mm | 14.5mm | ||
Anual | Intensidad | ||
664.0mm | 0.0mm/h | ||
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL |
|||
Diaria | Mensual | ||
0.56mm | 116.64mm | ||
Anual | |||
1146.10mm | |||
HUMEDAD de Hoja |
|||
Actual | |||
--- | |||
Máxima | Mínima | ||
--- a las --- | --- a las --- | ||
RADIACION SOLAR |
|||
Actual | Máxima Diaria | Máxima Mensual | Máxima Anual |
297W/m² | 744W/m² a las 8:54a | 1338W/m² | 1338W/m² |
|
|||
Presión
|
1015.1 hPa |
Punto de Rocio
|
15.7°C |