Estación Meteorológica de Justiniano Posse Reporte de la Hora 2:48p - Del dia 20/01/25 |
|||
TEMPERATURA AMBIENTE Y DE SUELO |
|||
Actual | Máxima | Mínima | |
Ambiente (+ 1,50 mts.) | 26.1°C | 26.1°C a las 2:47p | 13.5°C a las 5:58a |
Suelo 1 ( 0,00 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
Suelo 2 (- 0,05 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
Suelo 3 (- 0,10 mts.) | ---°C | ---°C a las --- | ---°C a las --- |
HUMEDAD AMBIENTE Y DE SUELO |
|||
Actual | Máxima | Mínima | |
Ambiente (+ 1,50 mts.) | 45% | 79% a las 12:00a | 42% a las 2:05p |
Suelo 1 (- 0,30 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
Suelo 2 (- 0,60 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
Suelo 3 (- 1,20 mts.) | ---cb | ---cb a las --- | ---cb a las --- |
VIENTO |
|||
Actual | Maxima | ||
1.6km/h del SE(126) | 22.5km/h el 11:58a | ||
Promedio 10 min. | |||
3.2km/h | |||
LLUVIA |
|||
Diaria | Mensual | ||
0.0mm | 19.6mm | ||
Anual | Intensidad | ||
19.6mm | 0.0mm/h | ||
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL |
|||
Diaria | Mensual | ||
3.17mm | 112.65mm | ||
Anual | |||
112.65mm | |||
HUMEDAD de Hoja |
|||
Actual | |||
--- | |||
Máxima | Mínima | ||
--- a las --- | --- a las --- | ||
RADIACION SOLAR |
|||
Actual | Máxima Diaria | Máxima Mensual | Máxima Anual |
846W/m² | 1021W/m² a las 11:55a | 1308W/m² | 1308W/m² |
|
|||
Presión
|
1008.2 hPa |
Punto de Rocio
|
13.2°C |